Flanm dife rezistan anba tè reparasyon tep butyl se yon tep multi ak efikas adezif ki ka itilize nan zòn tankou ranfòsman, poze sele, pwoteksyon, ak dekorasyon. Lajman itilize nan jaden tankou achitekti, elektwonik, ak endistri, li gen fonksyon ekselan tankou WATERPROOFING, imidite - prèv, izolasyon, rezistans UV, ak izolasyon dife.
Paramèt teknik & espesifikasyon (tab)
Anba la a se endistri - estanda paramèt teknik ak espesifikasyon pou segondè - pèfòmans flanm dife rezistan anba tè reparasyon butyl tep, pwepare a kondisyon jeni anba tè:
| Kategori | Paramèt teknik | Espesifikasyon (tipik ranje) |
|---|---|---|
| Pèfòmans Adhesion | Peel Adhesion a Steel (ASTM D3330) | Pi gran pase oswa egal a 35 N/25mm (kenbe Adhesion apre 5000 èdtan nan imèsyon tè) |
| Adhesion Shear (ASTM D3654) | Pi gran pase oswa egal a 10 N/cm ² (reziste fòs taye lenn soti nan presyon tè oswa mouvman enfrastrikti) | |
| Flanm dife retardans | Klas flanm dife (UL 94) | V - 0 (pwòp tèt ou-extinguer nan 10s; pa gen okenn flanm dife) |
| Limite endèks oksijèn (LOI, ASTM D2863) | Pi gran pase oswa egal a 35% (pi wo kondisyon oksijèn nan dife, kritik pou sekirite kont dife anba tè) | |
| Dansite lafimen (ASTM E662) | Mwens pase oswa egal a 100 (minimize lage lafimen toksik nan espas ki fèmen anba tè) | |
| Rezistans anviwònman | Ranje tanperati (kontinyèl itilize) | -30 degre a 80 degre (pèfòme nan jele oswa cho tè anba tè) |
| Absòpsyon dlo (ASTM D570) | Mwens pase oswa egal a 2% (apre 72 èdtan submersion; anpeche anfle oswa pèt adezyon) | |
| Rezistans chimik (ASTM D471) | Rezistan a asid tè, alkal, ak idrokarbur petwòl (komen nan tè anba tè) | |
| Pwopriyete fizik | Fòs rupture (ASTM D412) | Pi gran pase oswa egal a 2.5 MPa (reziste chire soti nan friksyon tè oswa ekspansyon enfrastrikti) |
| Elongasyon nan kraze (ASTM D412) | Pi gran pase oswa egal a 800% (segondè fleksibilite li akomode règleman tè oswa mouvman tiyo) | |
| Epesè (kouch kawotchou butil) | 1.0mm - 3.0mm (pi epè pou segondè - kouti presyon; mens pou reparasyon presizyon) | |
| Dimansyon | Lajè | 50mm, 100mm, 150mm, 200mm (lajè koutim: 30mm - 500mm pou kouti gwo) |
| Longè pou chak woulo liv la | 5m, 10m (endistriyèl woulo esansyèl: 20m, 30m; pake nan imidite - fim prèv) | |
| Koulè | Nwa (estanda, kache tach tè); gri (pou vizibilite nan enspeksyon) |
Klasifikasyon (tab)
Sa a se kasèt kategori pasib enfrastrikti anba tèakFlame - mekanis rezistan, chak optimisé pou senaryo reparasyon espesifik:
| Baz klasifikasyon | Lèt | Karakteristik kle yo | Aplikasyon tipik anba tè |
|---|---|---|---|
| Sib enfrastrikti | Tiyo Couture kalite reparasyon | Siplemantè - kouch butil epè (2.0–3.0mm), rezistans presyon ki wo (jiska 1.6MPA) | Fermeture kouti nan tiyo rezèv dlo anba tè, tiyo gaz, oswa liy transmisyon lwil oliv |
| Kalite reparasyon kab | Mens, ki pa - Kouch butil kondiktè (1.0-1.5mm), emisyon ki ba lafimen | Repare kouti nan anba tè jakèt kab elektrik (egzanp, câbles distribisyon pouvwa) | |
| Kalite reparasyon Couture revètman | Segondè pwolonjman (pi gran pase oswa egal a 900%), konfòme a sifas revètman iregilye | Fermeture Couture nan Materio | |
| Flame - mekanis rezistan | Aditif - ki baze sou kalite | Flame - file rezistan (idroksid aliminyòm, idwoksid mayezyòm) melanje nan butyl | Jeneral itilize anba tè (tiyo, Materio ki kouvri) kote lafimen ki ba se yon priyorite |
| Reyaktif - ki baze sou kalite | Chimik flanm dife (konpoze brominated) ki reyaji pou anpeche konbisyon | Segondè - zòn risk (câbles anba tè elektrik) kote yo dwe sispann dife dwe sispann imedyatman |
karakteristik & avantaj
1. Ranfòsman fòs:
Sa a se tep ki konpoze de papye aliminyòm ak kawotchou butyl. FOIL aliminyòm gen ekselan fòs ak severite, ki ka amelyore fòs la estriktirèl ak estabilite nan objè, ak pwolonje lavi sèvis yo.
2. ki enpèmeyab ak imidite - prèv:
Se tounen nan tep la papye aliminyòm kouvwi ak segondè - kawotchou butyl bon jan kalite, ki ka efektivman anpeche dlo ak imidite soti nan penetrasyon, asire ke enteryè a nan objè a se sèk epi yo pa afekte pa imidite.
3. izolasyon tèmik:
Sifas la papye sèl aliminyòm nan tep la papye aliminyòm ka reflete radyasyon tèmik, pandan y ap sifas la doub papye aliminyòm ka izole kouch lè a, se konsa li ka jwe yon fonksyon izolasyon trè bon. Nan sezon fredi, tep papye aliminyòm ka efektivman anpeche andedan kay la cho soti nan ap koule tankou dlo soti nan fenèt yo epi redwi pèt enèji.
4. rezistans UV:
Kouch ekstèn lan nan tep papye aliminyòm gen fò rezistans UV, ki ka itilize pou yon tan long nan limyè solèy la san yo pa aje oswa deteryorasyon.
5. Ponpye bloke ak izolasyon tèmik:
Mask la papye aliminyòm nan tep papye aliminyòm gen bon pèfòmans rezistan flanm dife ak se lajman ki itilize nan konstriksyon, elektwonik, aviyasyon ak lòt jaden, ki ka jwe yon wòl bon nan bloke dife ak izolasyon tèmik.
Baj popilè: flanm dife rezistan anba tè reparasyon butyl tep, Lachin flanm dife rezistan anba tè reparasyon butyl tep manifaktirè, faktori









